<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>pazarlama ajansı arşivleri - Fikirmod</title>
	<atom:link href="https://blog.fikirmod.com.tr/tag/pazarlama-ajansi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.fikirmod.com.tr/tag/pazarlama-ajansi/</link>
	<description>Dijital &#38; Kreatif Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2019 16:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151293407</site>	<item>
		<title>Dijital Reklam Ajansları Pazarlama Dünyasına Yenilik Katıyor</title>
		<link>https://blog.fikirmod.com.tr/2019/03/dijital-reklam-ajanslari-pazarlama-dunyasina-yenilik-katiyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dijital-reklam-ajanslari-pazarlama-dunyasina-yenilik-katiyor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fikirmod]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[İçerik Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tasarım ve UX & UI Optimizasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[360 hizmet ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[Acıbadem Reklam Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam ajansları]]></category>
		<category><![CDATA[kreatif reklam ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[marka bilinirliği]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[reklam ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[reklam stratejileri]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya ajansı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fikirmod.com.tr/?p=2315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dijital reklam ajansları pazarlama dünyasına yenilik katıyor. Dijital reklam ajansı markaların en uygun şekilde ve doğru stratejiyle birlikte hedef kitleleri ile buluşmasını sağlar ve kreatif, planlı ve ilgi çekmeye yönelik hizmetler sunar. Günümüzde dijital mecraların hızla yayılması ve tüketiciler tarafından çabuk benimsenmesi üzerine, markalar pazarlama ve reklam stratejilerini, geleneksel mecradan ayrı olan dijital mecraya doğru [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.fikirmod.com.tr/2019/03/dijital-reklam-ajanslari-pazarlama-dunyasina-yenilik-katiyor/">Dijital Reklam Ajansları Pazarlama Dünyasına Yenilik Katıyor</a> appeared first on <a href="https://blog.fikirmod.com.tr">Fikirmod</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>E Bülten Tasarımı Okunma Oranlarını Değiştiriyor</title>
		<link>https://blog.fikirmod.com.tr/2019/03/e-bulten-tasarimi-okunma-oranlarini-etkiliyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-bulten-tasarimi-okunma-oranlarini-etkiliyor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fikirmod]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 12:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Görsel Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[İçerik Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tasarım ve UX & UI Optimizasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Acıbadem Reklam Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[e bülten hazırlama]]></category>
		<category><![CDATA[e bülten nasıl hazırlanır]]></category>
		<category><![CDATA[e bülten tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[e bülten tasarımı hazırlamak]]></category>
		<category><![CDATA[e newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[e-bülten]]></category>
		<category><![CDATA[kreatif reklam ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[reklam ajansı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fikirmod.com.tr/?p=1510</guid>

					<description><![CDATA[<p>E Bülten Tasarımı Okunma Oranlarını Değiştiriyor. E bülten tasarımı hazırlamak, müşterileriniz ile iletişim kurmanın en kolay ve en maliyetsiz yoludur. E bültenin dikkatlice hazırlanması ve dizayn edilmesi gerekmektedir. Doğru bir şekilde hazırlanan e bülten tasarımı, markaya her zaman katkı sağlar. Müşteriyi etkileyen bir e bülten tasarımı ve planlanmasını yapmak oldukça önemlidir. E bültenin en zor [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.fikirmod.com.tr/2019/03/e-bulten-tasarimi-okunma-oranlarini-etkiliyor/">E Bülten Tasarımı Okunma Oranlarını Değiştiriyor</a> appeared first on <a href="https://blog.fikirmod.com.tr">Fikirmod</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cross Selling İle Tüketici Beklentisinin Üzerine Çıkın</title>
		<link>https://blog.fikirmod.com.tr/2019/01/cross-selling-ile-tuketici-beklentisinin-uzerine-cikin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cross-selling-ile-tuketici-beklentisinin-uzerine-cikin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fikirmod]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 18:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[360 tam hizmet ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[Acıbadem Reklam Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[çapraz satış]]></category>
		<category><![CDATA[çapraz satış örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[cross selling]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul reklam ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[kreatif reklam ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[reklam ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[satış tekniği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.fikirmod.com.tr/?p=2072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cross Selling İle Tüketici Beklentisinin Üzerine Çıkın. Cross selling satış, ürünlerin daha çok satmasına yardımcı olan bir tekniktir. Çapraz satış da denilen bu teknik, pazarlama açısından vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Aslında bu teknikle günlük hayatımızda çok fazla karşılaşıyoruz. Gerek e-ticaret sitelerinde, gerek mağazalarda, gerekse marketlerde adım adım bilinçaltımıza işleyen, otomatik olarak merak edip elimizi uzattığımız [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.fikirmod.com.tr/2019/01/cross-selling-ile-tuketici-beklentisinin-uzerine-cikin/">Cross Selling İle Tüketici Beklentisinin Üzerine Çıkın</a> appeared first on <a href="https://blog.fikirmod.com.tr">Fikirmod</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2072</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
